Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2023
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 11.5 °C à 06:34 31.0 °C à 14:22 20.4 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
02 14.4 °C à 06:09 29.0 °C à 14:32 21.8 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
03 18.3 °C à 06:32 30.5 °C à 15:44 23.1 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
04 11.6 °C à 23:33 25.6 °C à 13:07 17.7 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
05 9.9 °C à 06:37 26.5 °C à 14:08 17.3 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
06 10.0 °C à 05:51 28.5 °C à 14:01 17.8 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
07 9.6 °C à 06:50 28.5 °C à 13:51 17.3 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
08 10.3 °C à 05:50 30.5 °C à 13:56 19.0 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
09 11.8 °C à 06:25 32.9 °C à 14:40 20.2 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
10 12.3 °C à 05:40 31.6 °C à 14:26 20.2 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
11 12.9 °C à 06:14 28.6 °C à 13:43 20.2 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
12 15.8 °C à 06:18 27.7 °C à 13:39 20.9 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
13 18.0 °C à 06:35 26.5 °C à 13:34 21.6 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
14 12.9 °C à 23:56 28.2 °C à 13:41 20.0 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
15 9.1 °C à 23:39 19.1 °C à 14:21 13.3 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
16 6.7 °C à 06:00 21.5 °C à 13:25 12.3 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
17 10.2 °C à 05:02 23.4 °C à 12:09 16.3 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 0.0 mm
18 15.9 °C à 00:01 28.4 °C à 13:27 20.6 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 38.1 mm
19 20.1 °C à 22:47 23.6 °C à 11:17 21.7 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 203 203 17.0 mm
20 15.2 °C à 23:05 22.1 °C à 12:55 18.2 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 202 202 156.2 mm
21 9.2 °C à 23:58 21.8 °C à 12:23 15.7 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 202 202 0.0 mm
22 7.1 °C à 05:25 21.0 °C à 13:04 13.6 °C 14.0 km/h (16.6 km/h) 202 202 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.7 °C 32.9 °C 18.6 °C 14 km/h (16.6 km/h) 211.3 mm